20 résultats selon vos critères

Les Rivages : TRAVAUX EN COURS !

Saint-Sulpice-de-Royan

49 terrains

Aux portes de l'Océan...

Les Rivages vous offrent ce cadre de vie rêvée. Idéalement situé à proximité du coeur de village de Saint-Sulpice de Royan, vous pourrez y choisir l’une des 49 parcelles entièrement viabilisées, entre 326 et 516 m2. Conçu dans le respect des normes environnementales, ce lieu vous offrira le cadre et la qualité de vie auxquels vous aspirez bien évidemment.

Vous êtes chez vous, dans le lotissement Les Rivages, au calme, dans un environnement verdoyant. Au petit matin de ce samedi printanier, vous vous rendez à pied au centre du village, tout proche. Le ciel déjà bleu va tenir sa promesse de grand beau temps. Érables, charmes et troènes déploient leur ombre protectrice, tandis que les oliviers de Bohême offrent à la gourmandise des oiseaux leurs fruits délectables.

Survoler le plan pour afficher les détails de chaque parcelle

Partager cette page
Surface Façade Prix Etat
1 416 m2 suiv. rég. - vendu
2 406 m2 17.33m 82500 € option
3 381 m2 17.33m - vendu
4 381 m2 17.34m - vendu
5 387 m2 19.25m - vendu
6 390 m2 suiv. rég. - vendu
7 418 m2 26.00m - vendu
8 403 m2 18.32m - vendu
9 431 m2 18.00m - vendu
10 415 m2 18.00m - vendu
11 410 m2 suiv. rég. - vendu
12 338 m2 13.00m 65300 € option
13 338 m2 13.00m - vendu
14 350 m2 14.00m - vendu
15 350 m2 14.00m - vendu
16 350 m2 14.00m - vendu
17 371 m2 14.00m 69500 € option
18 371 m2 14.00m - vendu
19 362 m2 14.00m - vendu
20 505 m2 suiv. rég. - vendu
21 516 m2 17.81m - vendu
22 493 m2 21.00m - vendu
23 493 m2 21.00m - vendu
24 475 m2 suiv. rég. - vendu
25 475 m2 25.70m - vendu
Surface Façade Prix Etat
26 346 m2 15.00m - vendu
27 346 m2 15.00m - vendu
28 346 m2 15.00m - vendu
29 326 m2 suiv. rég. - vendu
30 328 m2 14.52m - vendu
31 337 m2 13.18m - vendu
32 346 m2 13.18m - vendu
33 448 m2 17.30m - vendu
34 449 m2 17.33m - vendu
35 450 m2 17.37m - vendu
36 433 m2 17.34m - vendu
37 433 m2 17.33m - vendu
38 433 m2 17.33m - vendu
39 476 m2 19.50m - vendu
40 476 m2 19.50m - vendu
41 433 m2 21.07m 84500 € option
42 432 m2 22.85m - vendu
43 433 m2 22.85m 84500 € option
44 433 m2 22.80m - vendu
45 451 m2 15.94m - vendu
46 451 m2 15.56m - vendu
47 423 m2 17.33m - vendu
48 423 m2 17.33m - vendu
49 423 m2 17.33m - vendu

* Prix indicatifs révisables

Notre prestation inclut :

  •   L’aménagement des voiries, de l’éclairage public et des espaces verts.
  •   La construction des réseaux d’eau, d’électricité, assainissement collectif et téléphone.

Permis aménager obtenu le 4 Aout 2017

Les Rivages : TRAVAUX EN COURS !, Saint-Sulpice-de-Royan, plans des terrains, lotissements et parcelles