5 résultats selon vos critères

Le Domaine du Trianon : 35 terrains proche de La Rochelle

Aigrefeuille-d'Aunis

37 terrains

Situé sur la commune d'Aigrefeuille d'Aunis à proximité de La Rochelle et de l'océan, le Domaine du Trianon propose aujourd’hui 37 parcelles de 272 à 507 m2, viabilisées avec voirie, aires de stationnement, éclairagepublic, espaces verts et, donc, terrains privatifs de grande qualité, à saisir !

Survoler le plan pour afficher les détails de chaque parcelle

Partager cette page
Surface Façade Prix Etat
1 389 m2 16.42m - vendu
2 392 m2 13.50m - vendu
3 408 m2 13.10m - vendu
4 479 m2 16.19m - vendu
5 448 m2 16.00m - vendu
6 450 m2 19.13m - vendu
7 559 m2 25.55m - vendu
8 543 m2 suiv. rég. - vendu
9 497 m2 17.13m - vendu
10 419 m2 15.08m - vendu
11 406 m2 14.50m - vendu
12 409 m2 14.50m - vendu
13 413 m2 14.50m - vendu
14 416 m2 14.50m - vendu
15 420 m2 14.50m - vendu
16 471 m2 17.00m - vendu
17 476 m2 17.00m - vendu
18 453 m2 16.00m - vendu
19 457 m2 15.95m - vendu
Surface Façade Prix Etat
20 451 m2 suiv. rég. - vendu
21 393 m2 18.99m - vendu
22 400 m2 20.50m - vendu
23 402 m2 suiv. rég. - vendu
24 405 m2 18.43m - vendu
25 351 m2 16.00m - vendu
26 307 m2 15.11m - vendu
27 307 m2 15.11m - vendu
28 403 m2 16.21m - vendu
29 403 m2 16.25m - vendu
30 411 m2 suiv. rég. - vendu
31 392 m2 21.00m - vendu
34 371 m2 18.57m - vendu
35 369 m2 18.47m - vendu
36 571 m2 23.15m - vendu
37 386 m2 17.03m - vendu
38 647 m2 30.00m - vendu
39 440 m2 22.20m - vendu

* Prix indicatifs révisables

Le Domaine du Trianon : 35 terrains proche de La Rochelle, Aigrefeuille-d'Aunis, plans des terrains, lotissements et parcelles